Hausarbeiten zur Erlangung des Seefunkzeugnis 1. Klasse
| Verfasser | Datum  des Abls.  | 
    Titel der Ausarbeitung | 
| Baetz, Michael | 1989 | Erarbeitung von Grundlagen zur Integration der Funk- und Funkortungsanlagen an Bord von DSR-Handelsschiffen in das System der rechnergestützten Instandhaltung (REINS) | 
| Beer,Hans-Helmut | 02.05.84 | Die speziellen Aufgaben eines Funkoffiziers im Wachdienst/Funk auf einem TVS im VEB Fischfang Rostock | 
| Beccard,Klaus | 19.12.86 | Die Bedeutung des HF-Frequenzbereiches von 4 bis 25 MHz im gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsverfahren des beweglichen Seefunkdienstes | 
| Besser, Reinhard | 1980 | Untersuchungen zu Möglichkeiten der Anwendung von gerichteten Sendeantennen für den KW-Bereich auf DDR-Handelsschiffen | 
| Beyer,Uwe | 05.05.88 | Der effektive Einsatz der Satellitenkommunikation und des fehlerkorrigierten Funkfernschreibens im Seefunkdienst der DDR unter den spezifischen Bedingungen der Passagierschiffahrt | 
| Bezold, Ulrich | 1989 | Untersuchungen zu Einsatzmöglichkeiten von Kleincomputern im nachrichtentechnischen Dienstbereich unter den speziellen Bedingungen der Passagierschiffahrt | 
| Binsch,Rüdiger | 21.04.87 | Erfassung und Verarbeitung der im System des automatischen Schiffsbetriebes anfallenden Daten, die bei einer automatischen Nachrichtenübermittlung für Routinemeldungen, schiffsdienstlichen Meldung sowie bei der Not-und Sicherheitsverkehr benötigt werden. | 
| Bullmann,Gerhard | 25.11.86 | Untersuchungen zur Entwicklung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen an den Funkoffizier des Fährschiffamtes der DR | 
| Bradschedl, Erich | 1982 | Anleitung zur Reparatur und Wartung der Radaranlage SRN 624 (VR Polen) auf Handelsschiffen der DDR | 
| Brindl,Reinhard | 08.01.87 | Zusammenfassung der praktischen Erfahrungen im Seefunkdienst in allen Fahrtbereichen des VEB Deutfracht/Seereederei Rostock | 
| Dittrich,Ekkehardt | Vergleich der Organisationsformen 
      des Fischereifunkdienstes der Sowjetunion,der Volksrepublik Polen, Westdeutschlands, Englands und der Deutschen Demokratischen Republik und Darstellung eines optimalen Systems.  | 
  |
| Dürkopp,Peter | 25.11.86 | Darlegung und Ausarbeitung von praktischen Erfahrungen im Seefunkdienst für die Fahrtrelation Nord/Mittelamerika | 
| Dzubiel, Dieter | 1983 | Erarbeitung einer einheitlichen Richtlinie für den Einsatz der Praktikanten der IHS in der Fachrichtung Schiffselektronik/Nachrichtendienst auf der Grundlage eines verbindlichen Praktikumsprogramms. - Darstellung der bisherigen Erfahrungen bei der Durchführung des Praktikums und Einschätzung der Praktikumsleistungen | 
| Kruse, Hartmut | 1989 | Die effektive Bewertung und Ahndung von Funkverstössen gegen die Bestimmungen des beweglichen Seefunkdienstes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anordnung in der DDR | 
| Eckstein, Wolfgang | 1989 | Erarbeitung einer Übersicht über den Aufbau und das Wirkprinzip des GMDSS | 
| Elsner, Siegfried | Nov. 1979 | Seeseitige Untersuchung der 
      Effektivität des Hafenfunkdispatchers desVEB KSH im Hinblick auf die Verbesserung der Verkehrsbeziehungen im Prozeß des Hafendurchlaufs  | 
  
| Fröhlich Gerd | 21.04.87 | Zusammenstellung der gebräuchlichsten Ausdrücke und Redewendungen der englischsprachigen Kommunikation bei der Durchführung des Sprech-Seefunkdienstes unter besonderer Berücksichtigung des Not-,Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehrs | 
| Gottschewsky,Kay | 28.04.80 | Konzeptionelle Gestaltung zur Einrichtung einer seeseitigen Nachrichtenzentrale im Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft der DDR | 
| Göddertz,Manfred | 11.09.86 | Die Bedeutung der VHF-. und UHF-Frequenzbänder im gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsverfahren des beweglichen Seefunkdienstes | 
| Gerhard,Horst | 14.02.89 | Erarbeitung einer betrieblichen 
      Richtlinie zur Gewähr- leistung der Arbeitssicherheit bei der Bedienung und Instandhaltung von Funk- und Funkortungsanlagen  | 
  
| Göddertz,Manfred | 10.07.84 | Die Gestaltung des Funkraumes sowie die Ausrüstung mit Funk - und Funkortungsanlagen auf dem Fährschiffersatzbau unter Berücksichtigung der Entwicklungstendenzen im Seefunkdienst. | 
| Hammersdorfer, Herbert | 1980 | Darlegung und Auswertung praktischer Erfahrungen im Seefunkdienst in der Fahrtrelation Afrika | 
| Hampe, Hans-Dieter | 1982 | Vergleichende Untersuchungen zur Effektivität von Abtast- und Mehrkanalempfängern sowie zur Zweckmäßigkeit dieser Empfänger bei der Automatisierung des Seefunkdienstes | 
| Heide, Johannes | 1980 | Erarbeitung eines einheitlichen Systems der Übermittlung und Gestaltung von Sammelnachrichten für die Seefunkstellen des VEB KSH. | 
| Heimann,Frank | 19.02.86 | Untersuchung der englischsprachigen Seefunk-Kommunikation nach verwendeten sprachlichen Kommunikationsverfahren | 
| Herold,Jürgen | 15.02.90 | Vorschläge zur Nachweis - und Funktagebuchführung unter dem Aspekt moderner Nachrichtenübertragungssysteme | 
| Herfurth, Peter | 1989 | Erarbeitung einer Übersicht über den Aufbau und das Wirkprinzip des Systems COSPAS/SARSAT | 
| Herrmann,Ekkehardt | 08.12.75 | Analyse der auf See anfallenden Reparaturen, des vorhandenen und notwendigen Meßparks sowie Möglichkeiten der effektiveren Gestaltung der Reparaturen | 
| Jangel, Walter | 10.09.74 | Darlegungen zur einheitlichen Handhabung und effektiven Gestaltung des Nachrichtenverkehrs | 
| Kampe, Peter | 1982 | Untersuchungen zu Problemen, die sich aus der Verwendung getrennter Freaquenzen für Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszwecke einerseits und für normale Anrufe andererseits im Frequenzbereich von 1,6 bis 3,8 MHz ergeben | 
| Klinkigt, Hans-Joachim | 1983 | Erarbeitung von Betriebstechnologien für den perspektivischen Einsatz automatisiserter und teilautomatisierter Nachrichtenübertragungssysteme in der Handelsflotte der DDR | 
| Kloock, Karl-Horst | 1980 | Erarbeitung einer einheitlichen Rahmenaktenordnung für alle Seefunkstellen der DDR-Handelsflotte | 
| Kunze,Werner | 11.04.85 | Analyse des Informationsflusses und des Nachrichtenumfanges des VEB Fischfang Rostock unter Berücksichtigung der Besonderheiten einzelner Fangplätze | 
| Kruse,Hartmut | 10.10.88 | Die effektive Bewertung und Ahndung von Funkverstößen gegen die Bestimmungen des beweglichen Seefunkdienstes unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anordnung in der DDR | 
| Krumm,Wolfgang | 01.12.85 | Untersuchung und Vorschläge zur systematischen Fehlereingrenzung und Fehlerbehebung beim Sender des Typs MEWA 3 | 
| Lange,Klaus | 27.09.85 | Darlegungen und Auswertung von praktischen Erfahrungen im Seefunkdienst für die Fahrtrelation Fernost | 
| Leonhard, Ullrich | 1980 | Analysieren Sie über einen Zeitraum von 6 Monaten die Verteilung der tatsächlich anfallenden Arbeitzeit des Funkoffiziers auf die verschiedenen Arbeitsaufgaben | 
| Linke, Hartmut | 1982 | Wesentliche Aspekte zur Gestaltung des Bordpraktikums der Studenten der Fachrichtung Schiffselektronik/Nachrichtendienst unter den gegenwärtigen Bedingungen | 
| Loose, Jürgen | 1984 | Darlegung und Auswertung praktischer Erfahrungen im Seefunkdienst in der Fahrtrelation Persischer Golf/Indien | 
| Melzig,Christoph | 04.04.84 | Die Entwicklung des Funkbetriebsdienstes im Seefunkdienst der DDR, bezogen auf die Handelsflotte | 
| Mett, Bernhard | 1980 | Untersuchungen zu internationalen Tendenzen der Entwicklung und des Einsatzes bedienungsfreier Geräte und Anlagen für den terrestrischen Seefunkdienst | 
| Neuwert,Richard | 10.08.67 | Die Funkfernschreibtechnik im Seefunkdienst, ein bestimmender Faktor zur Verwirklichung der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit in der Hochseefischerei | 
| Nützmann, Lothar | 1982 | Untersuchungen zum Entwicklungsstand und zur Wirksamkeit der z.Zt. an Bord von Telegrafie-Seefunkstellen der DDR eingesetzten Autoalarmempfänger, Alarmzeichengeber / Notzeichengeber und Notempfänger | 
| Ohde, Ullrich | 26.04.1990 | Erstellen von rechnergestützten Instandhaltungsdokumentation von Funk- und Funknavigationsanlagen für das System REINS | 
| Paulke, Joachim | 1980 | Untersuchungen zur Effektivität der derzeitigen Durchführung der Programmzeiten für DDR-Handelsschiffe | 
| Petersen, Karlheinz | 1983 | Untersuchungen zur Rolle und Bedeutung des Seefunkdienstes bei Seeunfällen von Schiffen der DDR- Handelsflotte | 
| Rebin,Klaus | 08.01.87 | Ausarbeitung von Richtlinien für Funkoffiziere der Seefunk stellen, die am Satelliten-Seefunkdienst teilnehmen. | 
| Rahfeld,Gottfried | 20.09.66 | Die Aufgaben und die Organisation des Fischereifunkdienstes in großräumigen Fischereifunkdiensten beim Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen | 
| Rothe, Axel | 1989 | Erarbeitung von Vorstellungen zu Qualfikationsmerkmalen und zur Aufgabenverteilung des Funkoffiziers auf Handelsschiffen und dessen Aufgabenabgrenzung bzw. -integration gegenüber den nautischen und maschinentechnischen Bereichen bei Einführung des GMDSS | 
| Schwiezke, Peter | 19.09.77 | Probleme der Ableitung hoher HF- und Gleichspannungen von Funkempfangsantennen auf Seefahrzeugen im Frequenzbereich 100 kHz bis 27,5 MHz. | 
| Schuldt, Bernd | 05.02.81 | Darlegung und Auswertung von praktischen Erfahrungen im Seefunkdienst für die Fahrtrelation Mittelmeer | 
| Seyer,Manfred | 14.06.84 | Untersuchungen der Übertragungsmöglichkeiten von Schreibmaschinenschrift und die technische Realisierung mit dem sowjetischen Faksimilesendegerät FAK-DM in der Verkehrsrichtung VE KSH - Rügen Radio - Flotte | 
| Schäfer, Bernd | 1983 | Erarbeitung eines einheitlichen Rahmenwartungsplanes für die Seefunkstellen des Schiffstyps 471 auf der Grundlage betrieblicher und überbetrieblicher Regelungen sowie erprobter und in der Praxis angewandter Verfahren | 
| Schildt, Hardo | 11.10.1978 | Thema wird nachgereicht | 
| Schimanski, Hans-Dieter | 1982 | Der weltweite Navigationswarndienst (World-Wide Navigational Warning Service) entsprechend XL. MSC-Tagung | 
| Schleinstein,Jörg | 08.12.84 | Die Bedeutung des Frequenzbereiches von 410-535 kHz und des Frequenzbereiches von 1605-3800 kHz im gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsverfahren des beweglichen Seefunkdienstes | 
| Schmidt,Jochen | 18.01.85 | Die Bedeutung des Frequenzbereiches von 410-535 kHz und des Frequenzbereiches von 1605-3800 kHz im gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsverfahren des beweglichenSeefunkdienstes | 
| Schultz, Rolf | 1982 | Darlegung und Auswertung von praktischen Erfahrungen im Seefunkdienst für die Fahrtrelation Südamerika | 
| Schwarzenberg, Hans | 1989 | Erarbeitung eines Eigenleistungskataloges entsprechend der BA 1/87 der an Bord vorhandenen Funk- und Funknavigationsanlagen | 
| Stolz, Detlef |  
       27.07.75  | 
    Einige Aspekte zur Anwendung des digitalen Selektivrufsystems im beweglichen Seefunkdienst | 
| Strecke,Dietmar | 02.03.88 | Erarbeitung von Vorschlägen für die optimale nachrichtentechnische Ausrüstung der Seefunkstellen im zukünftigen Fahrtgebiet A3 des FGMDSS | 
| Steller,Ekkehard | 24.01.89 | Erarbeitung von Betriebstechnologien bei der Verwendung von Fehlerkorrekturgeräten für Fernschreibtelegrafie gemäß CCIR-Empfehlung in der Handelsflotte der DDR | 
| Stürzekarn, Dieter | 31.10.73 | Die Stellung des Funkoffiziers zum Besatzungskollektiv in der Phase der teilautomatisierten Schiffe | 
| Süllwold, Dr. Dieter | 27.10.78 | Anforderungen an einen Modulator-Demodulator für Funkfernschreibtelegrafie im UKW-Seefunkdienst | 
| Thielke, Dieter | 1980 | Die Übernahme von Seefunkstellen auf Neubauten in DDR-Werften; dabei zu beachtende Schwerpunkte und Besonderheiten | 
| Thomas ,Gerd | 22.07.85 | Untersuchungen zur praktischen Anwendung des DSCS in der Handelsflotte der DDR | 
| Thomas,Jochen | 16.09.87 | Untersuchungen der englischsprachigen Seefunkkommunikation nach verwendeten sprachlichen Kommunikationsverfahren unter besonderer Berücksichtigung des Telefonie-Betriebes | 
| Weidner,Thomas | 11.09.86 | Anleitung zur Reparatur und Wartung der Radaranlage SRN 743 (VRP ) auf Handelsschiffen der DDR | 
| Weidner Friedrich | 21.04.87 | Anleitung zur Reparatur und Wartung der Radaranlage SRN 743 (VRP) auf Handelsschiffen der DDR (Teil II ) | 
| Wiontzek,Paul | 30.11.84 | Die Entwicklung des Seefunkdienstes der DDR von 1945 - 1965 | 
| Wolf, Achim | 1980 | Analysieren Sie über einen Zeitraum von 6 Monaten die Verteilung der tatsächlich anfallenden Arbeitszeit des Funkoffiziers auf die verschiedenen Arbeitsaufgaben | 
| Zscherp, Michael | 1989 | Vergleichende Untersuchungen zwischen Aussendungen des Sicherheitsfunkdienstes im NAVTEX-System und bei konventionellen Verfahren |